気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ 株式会社三津海製作所(MITSUVAC)製 ロータリベーン型(AC駆動)
- 流体制御コンポーネント
- ポンプ
- 気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ ロータリベーン型(AC駆動)
特徴
-
1. オイルレス。
-
2. 脈流がありません。
-
3. 低振動です。
-
4. 特殊開発カーボンブレードを使用しています。
用途
- 1. 印刷機器
- 2. 露光装置
- 3. ダストモニタリング
- 4. 真空吸着及びブロワー
仕様
1. 直結型(排気速度:33~810L/min)
型式 | 周波数(Hz) | 排気速度(L/M) | 到達真空度(MPa) | 常用真空度(MPa) | 最高圧力(MPa) | 常用圧力(MPa) | 回転数(rpm) | モータ動力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-60V* | 50 | 33 | -0.067 | -0.053 | 0.069 | 0.039 | 2,000 | 60W |
60 | 46 | 2,800 | 90W | |||||
M-80V**** | 50 | 46 | -0.09 | -0.08 | 0.078 | 0.039 | 1,250 | 90W、4p |
60 | 50 | 1,550 | ||||||
M-80V-150** | 50 | 85 | -0.087 | -0.067 | 0.098 | 0.029 | 2,650 | 150W、2P |
60 | 95 | 3,200 | ||||||
M-80V-2(A) | 50 | 80 | -0.087 | -0.073 | 0.098 | 0.029 | 2,450 | 90W、4P |
60 | 90 | 3,000 | 1φ-100〜110V | |||||
M-80V-2(B) | - | - | -0.087 | -0.073 | 0.098 | 0.029 | - | 170W、2P |
60 | 90 | 3,000 | 1φ-115〜127V | |||||
M-80V-2(C) | 50 | 80 | -0.087 | -0.073 | 0.098 | 0.029 | 2,600 | 170W、2P |
60 | 90 | 3,200 | 1φ-220〜240V | |||||
M-66V**** | 50 | 58 | -0.087 | -0.08 | 0.098 | 0.039 | 1,250 | 90W、4P |
60 | 72 | 1,550 | ||||||
MSV-88**** | 50 | 80 | -0.096 | -0.08 | 0.196 | 0.049 | 1,440 | 200W、4P |
60 | 96 | 1,730 | ||||||
MSV-100**** | 50 | 90 | -0.097 | -0.08 | 0.196 | 0.049 | 1,440 | 250W、4P |
60 | 107 | 1,730 | ||||||
MSV-140**** | 50 | 100 | -0.096 | -0.08 | 0.196 | 0.049 | 1,440 | 250W、4P |
60 | 120 | 1,730 | ||||||
MSV-200*** | 50 | 220 | -0.087 | -0.067 | 0.196 | 0.059 | 1,445 | 400W、4P |
60 | 240 | 1,740 | ||||||
MSV-380-2*** | 50 | 320 | -0.087 | -0.067 | 0.196 | 0.059 | 1,450 | 750W、4P |
60 | 380 | 1,745 | ||||||
MSV-400 | 50 | 320 | -0.087 | -0.067 | 0.196 | 0.059 | 1,410 | 750W、4P |
60 | 380 | 1,700 | 3φ-200V | |||||
MSV-600 | 50 | 450 | -0.087 | -0.067 | 0.196 | 0.059 | 1,420 | 1.5kW、4P |
60 | 510 | 1,710 | 3φ-200V |
2. ベルト駆動型(排気速度:72~430L/min)
型式 | 周波数(Hz) | 排気速度(L/M) | 到達真空度(MPa) | 常用真空度(MPa) | 最高圧力(MPa) | 常用圧力(MPa) | 回転数(rpm) | モータ動力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-88VHR**** | 50 | 72 | -0.096 | -0.08 | 0.196 | 0.039 | 1,100 | 200W、4P |
60 | 86 | 1,320 | ||||||
M-88V* | 50 | 77 | -0.093 | -0.08 | 0.196 | 0.039 | 1,200 | - |
60 | 96 | 1,450 | ||||||
M-100VHR** | 50 | 90 | -0.097 | -0.08 | 0.294 | 0.039 | 1,100 | 250W、4P |
60 | 108 | 1,320 | ||||||
M-100V* | 50 | 106 | -0.093 | -0.08 | 0.294 | 0.039 | 1,200 | - |
60 | 140 | 1,450 | ||||||
M-140VR** | 50 | 105 | -0.095 | -0.08 | 0.294 | 0.039 | 1,100 | 250W、4P |
60 | 125 | 1,320 | (300W) | |||||
M-200V*** | 50 | 200 | -0.091 | -0.08 | - | - | 1,050 | 400W、4P |
60 | 220 | 1,260 | ||||||
M-200B | 50 | 200 | - | - | 0.196 | 0.039 | 1,050 | 400W、4P |
60 | 220 | 1,260 | 3φ-200V | |||||
M-180V | 50 | 160 | -0.087 | -0.08 | 0.196 | 0.039 | 1,074 | 400W、4P |
60 | 195 | 1,296 | 3φ-200V | |||||
M-180W | 50 | 230 | -0.087 | -0.06 | 0.196 | 0.059 | 1,410 | 750W、4P |
(ダブルヘッド) | 60 | 270 | 1,690 | 3φ-200V | ||||
M-400V | 50 | 380 | -0.091 | -0.08 | - | - | 1,140 | 750W、4P |
60 | 400 | 1,200 | 3φ-200V | |||||
M-400B | 50 | 380 | - | - | 0.196 | 0.039 | 1,130 | 750W、4P |
60 | 400 | 1,200 | 3φ-200V | |||||
M-400W* (ダブルヘッド) |
50 | 360 | -0.089 | -0.067 | 0.196 | 0.056 | 1,130 | 1.5kW、4P |
60 | 430 | 1,360 |
注:*モータなし、**単相100V又は三相200Vのモータが取付可能
***単相100/200V又は三相200Vのモータが取付可能
****単相100V、単相200V又は三相200Vのモータが取付可能
この他にも色々なポンプを扱っておりますので、何なりとご相談下さい。
気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ 株式会社三津海製作所(MITSUVAC)製 ロータリベーン型(AC駆動)に関するお問い合わせ
TEL.042-572-1397 (月曜~金曜 午前9時~午後5時)
FAX.042-573-1520
継手
バルブ
- シャットオフバルブ4450シリーズ
- ニードルバルブ4460シリーズ
- エアオペレートバルブ5350シリーズ
- エアオペレートバルブビックマウス5360シリーズ
- 大口径P型ドレインバルブ
- 大口径T型ドレインバルブ
- ウルトラピュアUPMバルブシリーズ(SGPPL社製)
- ダイアフラムバルブ(CDVシリーズ)(SGPPL社製)
- J-バルブシリーズ(SGPPL社製)
- コンパクトダイヤフラムバルブ(SGPPL社製)
- Qバルブ(SGPPL社製)
- UPX2000ダイヤフラムバルブ(SGPPL社製)
- チェックバルブ(SGPPL社製)
- 小口径チェックバルブ(SGPPL社製)
- 大口径チェックバルブ(SGPPL社製)
- Furon® 750iシリーズバルブ
- Furon® CDV3方向弁
- 独MÜLLER製電磁弁 18シリーズ
- 独MÜLLER製電磁弁 29シリーズ
- マニフォールド
- 超小型直動式電磁弁(2方口NC/2方口NO/3方口)
- 流量センサー DIGMESA社製 (スイス)
- 高性能小型直動式電磁弁(2方口NC/2方口NO/3方口)
- 高性能小型ダイアフラム式電磁弁(2方口NC)
- 電磁式テフロンダイアフラムバルブ
ポンプ
- ASTI PURE II PUMPS(SGPPL社製)
- 液体用ポンプ 自動ブースターポンプVシリーズ
- 液体用ポンプ 多段渦巻ポンプECM(H)シリーズ
- 気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ ロータリベーン型(AC駆動)
- 気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ ピストン型、エアコンプレッサ(AC駆動)(排気速度:20-126L/min)
- 気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ 小型ピストン型、エアコンプレッサ(DC駆動)(排気速度:4-20L/min)
- 気体用 ロータリ真空ポンプ/ブロワ ダイアフラム真空ポンプ(AC駆動)(排気速度:12-62L/min)
- トルコ YILDIZ POMPA製ギアポンプ YKBF 3"
- トルコ YILDIZ POMPA製ギアポンプ YKF 2"
- トルコ YILDIZ POMPA製ギアポンプ YMD 1 1/2"
- トルコ YILDIZ POMPA製ギアポンプ YHL 4"
- テフロンボルト&ナット